我院资格审核小组根据申请人提供的材料进行了综合评审,现将入围综合考核的考生名单公示如下。公示期为即日起的3个工作日,联系电话:027-67861445。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 初审成绩 |
1 | 105115111142453 | 张圣玉 | 地理学 | 自然地理学 | 周勇 | 91.88 |
2 | 105115111142460 | 周云涛 | 地理学 | 人文地理学 | 胡静 | 92.68 |
3 | 105115111142455 | 梁丙昀 | 地理学 | 人文地理学 | 胡静 | 85.93 |
4 | 105115111142461 | 朱厚锦 | 地理学 | 人文地理学 | 胡静 | 85.15 |
5 | 105115111142457 | 黄衍丽 | 地理学 | 人文地理学 | 胡静 | 84.08 |
6 | 105115111142454 | 崔馨月 | 地理学 | 人文地理学 | 谢双玉 | 92.38 |
7 | 105115111142458 | 张诗婷 | 地理学 | 人文地理学 | 谢双玉 | 84.88 |
8 | 105115111142459 | 方玉婷 | 地理学 | 人文地理学 | 谢双玉 | 84.20 |
9 | 105115111142464 | 姚佳吟 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 李畅 | 92.38 |
10 | 105115111142462 | 刘璐 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 李畅 | 84.18 |
11 | 105115111142463 | 张书元 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 李畅 | 84.15 |
注:资格审核成绩按报考导师排序。
城市与环境科学学院
2025年5月29日