我院资格审核小组根据申请人提供的材料进行了综合评价,现将入围综合考核的考生名单公示如下。公示期为即日起的5个工作日,联系电话:027-67861445。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 初审成绩 | 专项计划 |
1 | 105115111141792 | 郭立阳 | 地理学 | 自然地理学 | 郝芳华,刘目兴 | 90.60 |
|
2 | 105115111141781 | 韦滢滢 | 地理学 | 自然地理学 | 郝芳华,刘目兴 | 90.30 |
|
3 | 105115111141785 | 席乾瑞 | 地理学 | 自然地理学 | 郝芳华,刘目兴 | 89.97 |
|
4 | 105115111141791 | 马喜昂 | 地理学 | 自然地理学 | 郝芳华,刘目兴 | 80.87 |
|
5 | 105115111141784 | 刘字呈 | 地理学 | 自然地理学 | 胡琼 | 90.87 |
|
6 | 105115111141786 | 张书元 | 地理学 | 自然地理学 | 胡琼 | 87.37 |
|
7 | 105115111141788 | 董徐艳 | 地理学 | 自然地理学 | 胡琼 | 86.30 |
|
8 | 105115111141795 | 莫洪苏 | 地理学 | 自然地理学 | 刘目兴 | 90.03 |
|
9 | 105115111141779 | 王传涛 | 地理学 | 自然地理学 | 刘目兴 | 89.33 |
|
10 | 105115111141787 | 朱淼淼 | 地理学 | 自然地理学 | 刘目兴 | 88.00 |
|
11 | 105115111141783 | 王璇璇 | 地理学 | 自然地理学 | 刘目兴 | 86.23 |
|
12 | 105115111141790 | 杨政琨 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 91.17 |
|
13 | 105115111141780 | 张圣玉 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 89.53 |
|
14 | 105115111141789 | 胡秀荣 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 89.30 |
|
15 | 105115111141794 | 苏越龙 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 89.10 |
|
16 | 105115111141813 | 周盛雨 | 地理学 | 人文地理学 | 敖荣军 | 90.60 |
|
17 | 105115111141804 | 贾雨飞 | 地理学 | 人文地理学 | 敖荣军 | 89.70 |
|
18 | 105115111141815 | 陈笑葵 | 地理学 | 人文地理学 | 敖荣军 | 89.60 |
|
19 | 105115111141814 | 崔馨月 | 地理学 | 人文地理学 | 敖荣军 | 86.63 |
|
20 | 105115111141826 | 吴江楠 | 地理学 | 人文地理学 | 龚胜生 | 92.80 |
|
21 | 105115111141819 | 李翔 | 地理学 | 人文地理学 | 龚胜生 | 92.80 |
|
22 | 105115111141827 | 李军 | 地理学 | 人文地理学 | 龚胜生 | 89.80 |
|
23 | 105115111141806 | 尹龙 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 93.67 |
|
24 | 105115111141810 | 候玉洁 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 90.63 |
|
25 | 105115111141818 | 章雨之 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 88.13 |
|
26 | 105115111141809 | 周云涛 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 88.03 |
|
27 | 105115111141799 | 王筱宇 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 93.77 |
|
28 | 105115111141807 | 陈达荃 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 90.43 |
|
29 | 105115111141800 | 冉赛飞 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 89.57 |
|
30 | 105115111141817 | 韩成龙 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 87.33 |
|
31 | 105115111141816 | 汪茜 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 94.17 |
|
32 | 105115111141805 | 何志浩 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 91.67 |
|
33 | 105115111141811 | 俞啸 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 91.30 |
|
34 | 105115111141822 | 崔悦 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 86.03 |
|
35 | 105115111141798 | 陈梦婵 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 94.67 |
|
36 | 105115111141808 | 刘伟中 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 91.30 |
|
37 | 105115111141820 | 赵鸿潇 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 90.50 |
|
38 | 105115111141797 | 张晓涵 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 88.67 |
|
39 | 105115111141828 | 刘娜 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 90.73 |
|
40 | 105115111141845 | 李健 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 89.13 |
|
41 | 105115111141840 | 韩子劼 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 88.93 |
|
42 | 105115111141843 | 刘晋宇 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 88.47 |
|
43 | 105115111141838 | 韦泽航 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 陶建斌 | 89.90 | 少骨 |
44 | 105115111141837 | 古丽美合日·阿巴斯 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 陶建斌 | 88.10 | 少骨 |
45 | 105115111141836 | 邱俊龙 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 92.17 |
|
46 | 105115111141834 | 李荣华 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 91.47 |
|
47 | 105115111141835 | 陈键 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 91.40 |
|
48 | 105115111141841 | 史姝璟 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 91.27 |
|
49 | 105115111141844 | 王双 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 90.50 |
|
50 | 105115111141839 | 张皓翔 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 89.10 |
|
51 | 105115111141830 | 何国钰 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 88.67 |
|
52 | 105115111141842 | 李君宜 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 88.23 |
|
53 | 105115111141846 | 黎孟琦 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴文斌,敖荣军 | 90.27 |
|
54 | 105115111141829 | 杨明旺 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴文斌,敖荣军 | 87.83 |
|
注:资格审核成绩按报考导师排序。