根据《城市与环境科学学院2026年博士研究生“申请-考核”制招生工作实施细则》,我院对申请人提交的材料进行了综合评审,现将入围综合考核的考生名单公示如下。公示期为即日起的5个工作日,联系电话:027-67861445。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 初审成绩 | 专项计划 |
1 | 105116111141879 | 杨子恒 | 地理学 | 自然地理学 | 胡琼 | 92.33 |
|
2 | 105116111141882 | 库梦君 | 地理学 | 自然地理学 | 胡琼 | 91.73 |
|
3 | 105116111141886 | 牟娟 | 地理学 | 自然地理学 | 胡琼 | 90.67 |
|
4 | 105116111141884 | 王煜 | 地理学 | 自然地理学 | 刘目兴 | 90.03 |
|
5 | 105116111141887 | 高珍妮 | 地理学 | 自然地理学 | 刘目兴 | 88.23 |
|
6 | 105116111141881 | 楚天阔 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 92.33 |
|
7 | 105116111141878 | 方佳豪 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 87.60 |
|
8 | 105116111141885 | 钱厚逸 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 85.73 |
|
9 | 105116111141880 | 徐浩扬 | 地理学 | 自然地理学 | 张雪松 | 78.47 |
|
10 | 105116111141888 | 李小静 | 地理学 | 人文地理学 | 敖荣军 | 89.53 |
|
11 | 105116111141902 | 董德利 | 地理学 | 人文地理学 | 敖荣军 | 64.77 |
|
12 | 105116111141914 | 徐楚骁 | 地理学 | 人文地理学 | 龚胜生 | 91.33 |
|
13 | 105116111141896 | 杨玉晶 | 地理学 | 人文地理学 | 龚胜生 | 86.00 |
|
14 | 105116111141901 | 刘思辰 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 93.40 |
|
15 | 105116111141906 | 庞雨薇 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 91.10 |
|
16 | 105116111141897 | 夏娟 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 90.17 |
|
17 | 105116111141890 | 王艺洁 | 地理学 | 人文地理学 | 李星明 | 87.77 |
|
18 | 105116111141904 | 李亚楠 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 93.47 |
|
19 | 105116111141907 | 卞荷雨 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 90.83 |
|
20 | 105116111141915 | 赵莉 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 88.40 |
|
21 | 105116111141911 | 纪扬 | 地理学 | 人文地理学 | 罗静 | 86.27 |
|
22 | 105116111141892 | 潘捷 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 90.53 |
|
23 | 105116111141895 | 高尚宇 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 90.40 |
|
24 | 105116111141891 | 马太佳 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 84.43 |
|
25 | 105116111141900 | 王留威 | 地理学 | 人文地理学 | 郑文升 | 80.40 |
|
26 | 105116111141898 | 孙锦 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 94.27 |
|
27 | 105116111141913 | 黄政 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 90.77 |
|
28 | 105116111141905 | 金鑫龙 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 89.27 |
|
29 | 105116111141912 | 周慧敏 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 87.10 |
|
30 | 105116111141910 | 陈晓剑 | 地理学 | 人文地理学 | 朱媛媛 | 90.53 | 少骨计划 |
31 | 105116111141916 | 雷鸣阔 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 93.36 |
|
32 | 105116111141931 | 唐淑铭 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 90.34 |
|
33 | 105116111141924 | 王依璐 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 刘鹏程 | 88.90 |
|
34 | 105116111141933 | 黄柳源 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 宋旦霞 | 91.06 |
|
35 | 105116111141928 | 周通 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 陶建斌 | 91.66 |
|
36 | 105116111141922 | 徐杭 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 陶建斌 | 90.22 |
|
37 | 105116111141921 | 邓若瑄 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 陶建斌 | 88.12 |
|
38 | 105116111141919 | 朱梦瑶 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 96.72 |
|
39 | 105116111141927 | 杨明旺 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 92.94 |
|
40 | 105116111141925 | 崔智超 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 92.80 |
|
41 | 105116111141918 | 王思瀚 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 91.08 |
|
42 | 105116111141917 | 陈刚 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 90.04 |
|
43 | 105116111141923 | 朱倩 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 88.80 |
|
44 | 105116111141929 | 杨乐 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 87.96 |
|
45 | 105116111141932 | 任莉红 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 吴浩 | 84.58 |
|
46 | 105116111141920 | 潘佳斌 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 周杰 | 83.66 |
|
注:初审成绩按报考导师排序。